Aller au contenu
| Nom et Prénom | Voile | Club | Total Points | Classement |
| Général | Alouha | Mistral | Junior | Open |
| LEBBAT AMIN | 6 | ANEJ | 15 | 1 | | 1 | | |
| LEBBAT MUSTAPHA | 5 | ANEJ | 17 | 2 | | 2 | | |
| LEBBAT ZOUHIR | 2303 | ANEJ | 40 | 3 | 1 | | | |
| MALI JAWAD | 103 | ANEJ | 48 | 4 | 2 | | 1 | |
| ENNAHAR ALAAEDDINE | 66 | ANEJ | 58 | 5 | | 3 | | |
| GOURNIT MOHAMED | 2333 | PAVE | 62 | 6 | 3 | | 2 | |
| SAISSI HASSANI | 2 | ANEJ | 88 | 7 | | | | 1 |
| EDDOUMANI EL MEHDI | 107 | ANEJ | 94 | 8 | 4 | | | |
| SAJIDI AYOUB | 238 | ANEJ | 98 | 9 | 5 | | | |
| AMEUR AYOUB | 106 | ANEJ | 107 | 10 | 6 | | | |
| TAREK AHRAIBA | 2871 | PAVE | 117 | 11 | 7 | | | |
| NOUAM AYOUB | 2371 | ANEJ | 123 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
| MENDLI KAMEL | 2312 | ANEJ | 137 | 13 | 9 | | 4 | |
| HAFIANE FAHD | 2315 | ANEJ | 140 | 14 | 10 | | | |
| BENYAGOUB ABDELAH | 33 | ANEJ | 179 | 15 | | 5 | | |
| KARIM BEKALI | 104 | PAVE | 193 | 16 | | | | 2 |
| MALI JOUDIA | 17 | ANEJ | 199 | 17 | | | | 3 |
| BELKHIRI HAMID | 8 | ANEJ | 205 | 18 | | | | 4 |
| LAHRIOUCH NAJIB | 55 | KACM | 223 | 19 | 11 | | | |
| MAOULOU AHMED | 0 | CNPM | 238 | 20 | | | | 5 |
| YOUSSEF SOUAH | 102 | PAVE | 238 | 21 | | | 5 | |
| MIGOUR SALAH | 1 | ANEJ | 306 | 22 | | | 6 | |
| ELGHEZOUANI ABDELAH | 9 | ANEJ | 308 | 23 | | | | 6 |
| BELAKHLI AYOUB | | PAVE | 305 | 24 | | | 7 | |
| ENNIBRASS SAID | 23 | KACM | 320 | 25 | | | | 7 |
| BOUKHRIS ADIL | 4 | CNPM | 298 | 26 | | | | 8 |
| CHOUKLAT AMINE | 3 | ANEJ | 329 | 27 | | | | 9 |
| MAHBOUB IMANE | 7 | ANEJ | 336 | 28 | | | | 10 |
| CHAOUKI MOHAMED | 7 | INCS | 335 | 29 | | | | 11 |
| ZAZE YOUNES | 41 | INCS | 337 | 30 | | | | 12 |
- ANEJ : ASSOCIATION NAUTIQUE EL JADIDA
- PAVE : ROYAL CLUB DE PLANCHE A VOILE ESSAOUIRA
- KACM : KAWKAB ATHLETIC CLUB DE MARRAKECH
- CNPM : CLUB NAUTIQUE DE LA PLAGE MOHAMEDIA
- INCS : INTERNATIONAL NAUTIQUE CLUB DE SAFI