Parti | PJD | PI | PSD | PPS | AL | UD | MP | MNP | USFP | CNI | MSD | PND | RNI | PCS | PED | FFD | AHD |
Total des voix | 2808 | 2089 | 343 | 449 | 1406 | 715 | 763 | 4960 | 3563 | 499 | 812 | 1658 | 1925 | 223 | 243 | 330 | 236 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pourcentage | 12,2 | 9,074 | 1,49 | 1,95 | 6,11 | 3,11 | 3,31 | 21,5 | 15,5 | 2,17 | 3,53 | 7,2 | 8,36 | 0,97 | 1,06 | 1,43 | 1,03 |
<3% | | | 343 | 449 | | | | | | 499 | | | | 223 | 243 | 330 | 236 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quotient | 591 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elus par quotient | 4 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | | 1 | 2 | 3 | | | | |
Reste | 444 | 316 | 343 | 449 | 224 | 124 | 172 | 232 | 17 | 499 | 221 | 476 | 152 | 223 | 243 | 330 | 236 |
Elus par grand reste | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
Nombre d’élus par parti | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La liste qui obtient moins de 3% des voix .
Nombre d’inscrits | 63588 | |
Nombre de votants | 26694 | 42% |
Nombre de bulletins nuls | 3676 | 14% |
Nombre de voix valides | 23022 | |
3% du nombre de voix valides | 691 | |
Total des voix des listes ayant moins de 3% | 2323 | |
Reste des voix | 20699 | |
Nombre de sièges | 35 | |
Quotient électoral | 20699/35 | 591 |